产品介绍
序号 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 125℃低烟无卤辐照交联耐油护套料 | AC-2605 |
2 | 150℃低烟无卤辐照交联耐油护套料 | AC-2606 |
产品特点
耐油性好,可通过902#油、柴油、汽油等测试;
耐磨性好、耐撕裂性好;
机械强度较高;
耐高低温,不开裂;
高阻燃性,通过UL1581 VW-1阻燃测试;
耐水,耐臭氧,抗UV,耐碾压,无裂缝、无开裂;
良好的物理化学及机械电气性能。
产品性能
序号 | 测试项目 | 类别 | 产品型号 | |
(GB 标准试验方法) | 单位 | AC-2605 | AC-2606 | |
1 | 拉伸强度 | MPa | 7 | 8 |
2 | 断裂伸长率 | % | 320 | 300 |
3 | 空气箱热老化 | ℃*h | 110*168 | 135*168 |
3.1 | 拉伸强度变化率 | % | ±30 | ±25 |
3.2 | 断裂伸长率变化率 | % | ±30 | -±25 |
4 | 热延伸(0.2MPa) | ℃*min | 200*15 | 200*15 |
4.1 | 负荷下伸长率 | % | 100 | / |
4.2 | 冷却后永久伸长率 | % | 25 | / |
5 | 低温性能试验(-40℃) | % | 通过 | 通过 |
5.1 | 拉伸强度变化率 | % | 30 | 30 |
5.2 | 断裂伸长率变化率 | % | 30 | 30 |
6 | 相容性试验 | ℃*h | 100*168 | 100*168 |
6.1 | 拉伸强度变化率 | ±30 | ±25 | |
6.2 | 断裂伸长率变化率 | ±40 | ±25 | |
7 | 耐酸碱性试验 | - | (23℃,168h,)通过 | |
8 | 耐臭氧试验 | - | (25℃,24h)不龟裂 | |
9 | 耐水试验 | - | (80℃,168h)通过 | |
10 | 热冲击试验 | - | (150℃,1h)通过 | |
11 | 20℃体积电阻率 | Ω*cm | 6*10^13 | 6.5*10^13 |
12 | 20℃介电强度 | kV/mm | 22 | 21 |
13 | 氧指数 | % | 34.5 | 34 |
14 | 线缆阻燃 | - | 阻燃B类 | |
15 | 烟密度:有焰 Dmy | - | 80 | 80 |
16 | 无焰 Dmw | - | 180 | 138 |
17 | 卤酸气体含量 | Mg/g | 0 | 0 |
18 | 氟(F)含量 | % | 0 | 0 |
19 | PH值 | - | 5.7 | 5.6 |
产品应用
适用汽车充电桩设备用线;移动便携式充电电线电缆装置(弹簧线系列)用线;电动汽车内部用线(电池线)/电机线。
包装/存储
25kg/包;按一般材料运输,存储于干燥阴凉处,避免阳光直晒。
电话:0523-84615855
传真:0523-84615859
邮箱:gaojie0706@126.com
网址:www.medmutualohio.com
地址:江苏省靖江市城南园区纬二路1号