产品简要
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 产品用途及特性 |
1 | WDZ-J | 90℃低烟无卤阻燃绝缘料 | 力缆、控缆、仪器仪表电缆等 |
2 | WDZ-H | 90℃低烟无卤阻燃护套料 | 力缆、控缆、仪器仪表电缆等 |
3 | AC-606 | 90℃低烟无卤弹性体护套料 | 弹性好,用于梯缆、控缆、仪器仪表电缆等,硬度<90A |
4 | AC-905 | 90℃高阻燃低烟无卤护套料 | 高阻燃、抗开裂,主要用于力缆、船缆、控缆等。 |
5 | AC-906 | 90℃低烟无卤阻燃护套料 | 耐低温-55℃,高伸长率。主要用于力缆、控缆、船缆等 |
6 | UL-901 | 90℃低烟无卤阻燃绝缘料 | 符合爱立信出口方电缆要求,出口电气设备线缆用 |
7 | UL-902 | 90℃低烟无卤耐紫外护套料 | 抗UV符合UL标准(121CX168H) |
8 | AC-303 | 低烟无卤隔氧层料 | 35KV及以下力缆控缆内护层料 |
产品说明
热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料系列产品所选择的原材料均符合欧盟REACH标准,成品由原材料混合物经精确混炼、挤出造粒制得。该类材料具有 良好的加工性能、物理机械性能、绝缘性能及优异的阻燃性能,燃烧时烟密度低、不释放卤酸及其它腐蚀性气体,浸水后绝缘电阻变化率极小。该系列产品质量稳 定,具有较高的价比,并可为客户提供专业的售前及售后服务。
产品性能
测试项目 | 单位 | 典 型 值 | |||||||
WDZ-J | WDZ-H | AC-606 | AC-905 | AC-906 | UL-901 | UL-902 | AC-303 | ||
密度 | g/cm3 | 1.46 | 1.46 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.62 |
拉伸强度 | Mpa | 13 | 12 | 10 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 11 | 7.2 |
断裂伸长率 | % | 195 | 200 | 400 | 175 | 330 | 210 | 250 | 140 |
热空气老化性能 | ℃×h | 100×168 | 100×168 | 100×168 | 100×168 | 110×168 | UL老化箱121×168 | UL老化箱121×168 | / |
拉伸强度变化率 | % | +4 | +2 | +6 | +4 | +2 | +8 | +5 | / |
断裂伸长变化率 | % | -8 | -4 | -12 | -4 | -3 | -10 | -8 | / |
热冲击(150℃,1h) | - | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 | 无开裂 |
低温冲击脆化试验 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | -55 | -40 | -40 | / |
耐臭氧试验 | - | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 |
20℃体积电阻率 | Ω.cm | 2×1015 | 3.4×1014 | 5×1014 | 6.2×1013 | 6.2×1014 | 8.5×1014 | 1.2×1014 | 6.2×1012 |
20℃介电强度 | MV/m | 29 | 25 | 27 | 24 | 25 | 28 | 26 | 18 |
氧指数 | % | 30 | 32 | 26 | 38 | 34 | 30 | 31 | 42 |
烟密度:有焰Dmy | - | 52 | 46 | 62 | 42 | 46 | 48 | 42 | 46 |
烟密度:无焰Dmy | - | 156 | 140 | 152 | 144 | 140 | 156 | 138 | 136 |
卤酸气体含量 | Mg/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH值 | - | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 |
电导率 | Ms/mm | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
环保要求 | 符合欧盟ROHS、REACH标准 |
注:表内数据为典型值,并不作为限制产品的标准。
加工工艺
材料在仓库存储三个月以上,应在50-60℃通风条件下干燥至少2小时后再使用。
建议使用压缩比1.2~2.0:1的低压缩比螺杆,以提高线缆生产效率。
推荐挤出机各区点设定温度如下:
温区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 |
温度(℃) | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 150 |
注:不同型号产品、不同挤出机类型加工温度不同,必要时可与供应商沟通。
相关标准
(1)JB/T10707-2007《热塑性无卤低烟阻燃电缆料》
(2)GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》
(3)YD/T1113:2001《光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性》
(4)IEC60092-359《船用电力和通讯电缆用护套材料》
电话:0523-84615855
传真:0523-84615859
邮箱:gaojie0706@126.com
网址:www.medmutualohio.com
地址:江苏省靖江市城南园区纬二路1号