简述
本产品是以聚烯烃树脂为基料,加入优质高效的无卤阻燃剂、交联剂及其它加工助剂,经混炼、塑化、造粒而成,其不仅具有优良的机械物理性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能,而且具有不含卤素、发烟量低等特点,适用于电力电缆、控制电缆、船用电缆、光缆、信号电缆等。
产品型号:
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 产品用途及特性 |
1 | AC-F201 | 90℃低烟无卤辐照交联绝缘料 | 控缆、建筑线、仪器仪表用电缆 |
2 | AC-0501B | 105℃低烟无卤辐照交联阻燃电缆料B类 | 用于阻燃要求高的建筑电线 |
3 | AC-0501 | 105℃低烟无卤辐照交联阻燃电缆料 | 舰船用电缆 |
4 | AC-0501J | 105℃低烟无卤辐照交联阻燃绝缘料 | 船缆、力缆、控缆等 |
5 | AC-0501H | 105℃低烟无卤辐照交联阻燃电缆护套料 | 船缆、力缆、控缆等 |
6 | AC-2503 | 125℃辐照交联无卤阻燃绝缘料 | 船缆、力缆、控缆等 |
7 | AC-2504 | 125℃辐照交联无卤阻燃护套料 | 船缆、力缆、控缆等 |
8 | AC-5001 | 1510℃辐照交联无卤阻燃绝缘料 | 船缆、力缆、控缆等 |
9 | AC-5002 | 150℃辐照交联无卤阻燃护套料 | 船缆、力缆、控缆等 |
主要性能典型值
测试项目 | 单位 | 典 型 值 | ||||||||
AC-F201 | AC-0501B | AC-0501 | AC-0501J | AC-0501H | AC-2503 | AC-2504 | AC-5001 | AC-5002 | ||
密度 | g/cm3 | 1.46 | 1.51 | 1.46 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
拉伸强度 | Mpa | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 12 | 11 | 13 | 11.5 | 13.5 | 11 |
断裂伸长率 | % | 200 | 185 | 230 | 210 | 250 | 285 | 240 | 300 | 255 |
热空气老化性能 | ℃×h | 120×168 | 136×168 | 136×168 | 136×168 | 136×168 | 158×168 | 158×168 | 180×168 | 180×168 |
拉伸强度变化率 | % | +3 | +6 | +2 | +6 | +4 | +6 | +4 | +10 | +8 |
断裂伸长变化率 | % | -5 | -8 | -2 | -4 | -8 | -10 | -2 | -12 | -10 |
热延伸试验 | ℃×min | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 | 200×15 |
热负荷延伸率 | % | 88 | 70 | 30 | 86 | 75 | 65 | 60 | 62 | 60 |
冷却后永久变形率 | % | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
低温冲击脆化试验 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -45 | -40 | -40 |
耐臭氧试验 | - | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 |
20℃体积电阻率 | Ω.cm | 8×1014 | 6.8×1013 | 2×1014 | 6×1014 | 9×1013 | 1.2×1015 | 1.2×1014 | 1.8×1015 | 6.8×1013 |
20℃介电强度 | MV/m | 26 | 28 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 |
氧指数 | % | 30 | 38 | 33 | 30 | 32 | 28 | 32 | 29 | 32 |
烟密度:有焰Dmy | - | 58 | 42 | 52 | 54 | 62 | 58 | 64 | 62 | 66 |
烟密度:无焰Dmy | - | 148 | 138 | 156 | 148 | 158 | 150 | 154 | 166 | 158 |
卤酸气体含量 | Mg/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH值 | - | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
电导率 | Ms/mm | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
环保要求 | 符合欧盟ROHS、REACH标准 |
注:表格内数值为典型值,并不作为限制产品的标准
辐照剂量:推荐剂量为12-15MRAD。
包装
防潮二层包装:内层薄膜袋,外层牛皮纸袋(或客户指定包装)。每包净重25Kg。
运输及储存
(1)储存期:三个月
(2)置于干燥、阴凉处
(3)避免阳光直接照射或雨淋
(4)切忌弄破包装
电话:0523-84615855
传真:0523-84615859
邮箱:gaojie0706@126.com
网址:www.medmutualohio.com
地址:江苏省靖江市城南园区纬二路1号