产品简要
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 产品用途及特性 |
1 | AC-2501 | 125℃辐照交联无卤阻燃绝缘料 | 符合TUV 2pfg1169标准光伏电缆 |
2 | AC-2502 | 125℃辐照交联无卤阻燃护套料 | 符合TUV 2pfg1169标准光伏电缆 |
3 | EN-2501 | 125℃辐照交联无卤阻燃绝缘料 | 符合EN50618.2pfg1940标准用于接线盒电缆 |
4 | EN-2502 | 125℃辐照交联无卤阻燃护套料 | 符合EN50618.2pfg1940标准用于接线盒电 |
产品说明
热固性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料系列产品所选择的原材料均符合欧盟REACH标准,成品由原材料混合物经精确混炼、挤出造粒制得。该类材料具有 良好的加工性能、物理机械性能、绝缘性能及优异的阻燃性能,燃烧时烟密度低、不释放卤酸及其它腐蚀性气体,浸水后绝缘电阻变化率极小。该系列产品质量稳 定,具有较高的价比,并可为客户提供专业的售前及售后服务。
产品性能
测试项目 | 单位 | 典 型 值 | |||
AC-2501 | AC-2502 | EN-2501 | EN-2502 | ||
密度 | g/cm3 | 1.35 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
拉伸强度 | Mpa | 13 | 11.5 | 13.5 | 11 |
断裂伸长率 | % | 280 | 240 | 310 | 260 |
热空气老化性能 | ℃×h | 158×168 | 158×168 | 158×168 | 158×168 |
拉伸强度变化率 | % | +8 | +4 | +6 | +4 |
断裂伸长变化率 | % | -6 | -2 | -4 | -2 |
热延伸(0.2mpa) | ℃*min | 200×15 | 200×15 | 250×15 | 250×15 |
负荷下伸长率 | % | 40 | 30 | 45 | 35 |
低温冲击脆化试验 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 |
耐臭氧试验 | - | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 | 不龟裂 |
20℃体积电阻率 | Ω.cm | 6×1014 | 2.1×1014 | 1.2×1015 | 3.5×1014 |
20℃介电强度 | MV/m | 26 | 28 | 25 | 28 |
氧指数 | % | 30 | 32 | 28 | 32 |
烟密度:有焰Dmy | - | 82 | 86 | 88 | 72 |
烟密度:无焰Dmy | - | 184 | 192 | 186 | 172 |
卤酸气体含量 | Mg/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH值 | - | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
电导率 | Ms/mm | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
环保要求 | 符合欧盟ROHS、REACH标准 |
注:表内数据为典型值,并不作为限制产品的标准。
加工工艺
材料在仓库存储三个月以上,应在50-60℃通风条件下干燥两小时后再使用。
建议使用压缩比1.2~2.0:1的低压缩比螺杆,以提高线缆生产效率。
推荐挤出机各区点设定温度如下:
温区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 |
温度(℃) | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 150 |
注:不同型号产品、不同挤出机类型加工温度不同,必要时可与供应商沟通。
推荐线缆辐照剂量为12~15Mrad。
相关标准
(1)JB/T10436-2004《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料》
(2)GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》
(3)UL1581-2008《电线电缆和软线参考标准》
电话:0523-84615855
传真:0523-84615859
邮箱:gaojie0706@126.com
网址:www.medmutualohio.com
地址:江苏省靖江市城南园区纬二路1号