光伏电缆料应符合TUV标准 2 PFG1169/08-2007标准或CEEIA B218.1-2012标准。同时满足以下性能指标的要求。
序号 | 试验项目 | 单位 | 性能指标 | |||||
绝缘 | 护套 | |||||||
90℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 105℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 125℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 90℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | 105℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | 120℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | |||
1 | 机械强度 | |||||||
1.1 | 老化前 | |||||||
抗张强度 | MPa | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 14.5 | |
断裂伸长率 | % | 222 | 228 | 230 | 236 | 242 | 256 | |
1.2 | 空气烘箱老化后 | |||||||
老化条件 | ||||||||
温度 | ℃ | 121±3 | 136±3 | 158±3 | 121±3 | 136±3 | 158±3 | |
处理时间 | h | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
试验结果 | ||||||||
抗张强度保留率 | % | 96 | 92 | 92 | 98 | 94 | 93 | |
断裂伸长率保留率 | % | 92 | 86 | 88 | 90 | 88 | 90 | |
2 | 热延伸试验 | |||||||
2.1 | 试验条件 | |||||||
温度 | ℃ | 200±3 | 200±3 | 200±3 | 200±3 | 200±3 | 200±3 | |
负荷时间 | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
机械压力 | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
2.2 | 试验结果 | |||||||
负荷下******伸长率 | % | 45 | 57 | 50 | 49 | 60 | 55 | |
冷却后永久变形率 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 热变形试验 | |||||||
3.1 | 试验条件 | |||||||
温度 | ℃ | 131±3 | 131±3 | 131±3 | 121±3 | 121±3 | 121±3 | |
处理时间 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3.2 | 试验结果 | |||||||
变形率) | % | 24 | 23 | 21 | 25 | 26 | 21 | |
4 | 低温卷绕试验 | |||||||
4.1 | 试验条件温度施加低温时间 | ℃ | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 |
h | 见GB/T 2951.14 第8.1.4条 | 见GB/T 2951.14 第8.1.4条 | 见GB/T 2951.14 第8.1.4条 | 见GB/T 2951.14 第8.2.3条 | 见GB/T 2951.14 第8.2.3条 | 见GB/T 2951.14 第8.2.3条 | ||
4.2 | 试验结果 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 |
序号 | 试验项目 | 单位 | 性能指标 | |||||
绝缘 | 护套 | |||||||
90℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 105℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 120℃低烟无卤阻燃辐照交联绝缘料 | 90℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | 105℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | 120℃低烟无卤阻燃辐照交联护套料 | |||
5 | 低温拉伸试验 | |||||||
5.1 | 试验条件 | |||||||
温度 | ℃ | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | |
低温时间 | h | 见GB/T 2951.14 | 见GB/T 2951.14 | 见GB/T 2951.14 | 见GB/T 2951.14 | 见GB/T 2951.14 | 见GB/T 2951.14 | |
第8.3.4条 | 第8.3.4条 | 第8.3.4条 | 第8.4.4条 | 第8.4.4条 | 第8.4.4条 | |||
5.2 | 试验结果 | |||||||
最小伸长率 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
6 | 低温冲击试验 | |||||||
6.1 | 试验条件 | |||||||
温度 | ℃ | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | -40±2 | |
落锤重量 | g | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | 见GB/T 2951.14第8.5.4~5条 | |
施加低温时间 | h | |||||||
6.2 | 试验结果 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | |
7 | 盐雾试验 | |||||||
护套的抗张强度变化率 | % | - | - | - | 24 | 22 | 20 | |
护套的断裂伸长率变化率 | % | - | - | - | 26 | 25 | 22 | |
8 | 温度指数试验 | 见GB/T 11026.1-2003 | 见GB/T 11026.1-2003 | 见GB/T 11026.1-2003 | 见GB/T 11026.1-2003 | 见GB/T 11026.1-2003 | 见GB/T 11026.1-2003 | |
8.1 | 评定方法 | |||||||
8.2 | 温度指数 | |||||||
9 | 耐臭氧试验 | 90 | 105 | 125 | 90 | 105 | 125 | |
9.1 | 试验条件 | |||||||
试验温度 | ℃ | - | - | - | 25±2 | 25±2 | 25±2 | |
试验时间 | h | - | - | - | 24 | 24 | 24 | |
臭氧浓度 | % | - | - | - | 0.025~0.030 | 0.025~0.030 | 0.025~0.030 | |
试验结果 | - | - | - | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | ||
10 | 人工气候老化试验 | |||||||
10.1 | 试验结果 | |||||||
a)0h~1008h | ||||||||
抗张强度变化率 | % | - | - | - | 26 | 25 | 22 | |
断裂伸长率变化率 | % | - | - | - | 25 | 24 | 20 | |
b)504h~1008h | ||||||||
抗张强度变化率 | % | - | - | - | 10 | 9 | 7 | |
断裂伸长率变化率 | % | - | - | - | 11 | 8 | 6 | |
11 | 20℃体积电阻率 | Ω*cm | 1.2*1016 | 1.3*1016 | 1.6*1016 | 1.8*1014 | 1.6*1014 | 2.4*1014 |
12 | 20℃介电强度 | kV/mm | 27 | 28 | 30 | 25 | 25 | 26 |
13 | 氧指数 | % | 34 | 34.6 | 35.2 | 31 | 32 | 32 |
14 | 线缆阻燃 | - | B类 |
注:表中数据仅为参考值,不可视为规格限制的标准。
电话:0523-84615855
传真:0523-84615859
邮箱:gaojie0706@126.com
网址:www.medmutualohio.com
地址:江苏省靖江市城南园区纬二路1号